启东市汽车仪表部件厂
联系人:胡经理 13912888844
联系人:倪经理 18662815868
电 话:86 0513 83717399
传 真:86 0513 83733267
网 址:www.qmyb.cn
地 址:中国·江苏·启东市·寅阳洪飞镇
富民街110号-1
邮 编:226256
测试项目 | 产品 | 测试参数 | 合格标准 |
燃油测试 | 油路传感-液位传感器 | 汽油耐油试验。在规定的温度和方式下,在测试油D中浸泡,测量之后的重量、尺寸和密度的变化 | 室温下在测试油D中浸泡72小时后,重量变化≤ ±2% |
油路传感-油气回收系统 | 酒精混合燃料耐油试验(实验液B, 无铅汽油90% +乙醇10%) –在规定的温度和方式下,在实验液B中浸泡,测量之后的重量、尺寸和密度的变化 | 60摄氏度下在实验D中浸泡72小时后,重量变化≤ ±5% | |
耐压测试 | 液化气表 | 检测在30 kgf/㎠ 水压下10分钟后的外观和重量变化 | 重量变化≤ ±3% |
挤压测试 | OPD阀门 | 观察在750 psi(53 kg/㎠) 压力下至少一分钟的外观变化 | 无变形 |
相容性测试 | 液化气表及阀门 | 第三方机构进行的液态丙烷(气)相容性试验 | 在 -20 ℃ & 40 ℃下接触液态丙烷以及 -25 ℃下置入空气,24小时后无变形 |
重金属测试 | RoHS | 有害物质检测: Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBB, PBDE (第三方机构检测) | 无有害物质 |
不同测试油下重量测试
天数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 25 | 30 |
实验液B | 0 | 1.90 | 2.50 | 3.10 | 4.00 | 4.20 | 4.21 | 4.30 |
测试油D | 0 | 0.38 | 0.74 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | 1.34 | 1.35 |
柴油 | 0 | 0.24 | 0.60 | 0.81 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
Sample :NBR FLOAT
Test | Unit | Sample | Results | MDL | Test Methods |
Pd | mg/kg | - | Not Detected | 5 | IEC 62321 Ed.1.0b:2008(AAS) |
Cd | mg/kg | - | Not Detected | 0.5 | IEC 62321 Ed.1.0b:2008(AAS) |
Hg | mg/kg | - | Not Detected | 0.5 | IEC 62321 Ed.1.0b:2008(AAS) |
Cr(VI) | mg/kg | - | Not Detected | 0.5 | IEC 62321 Ed.1.0b:2008(UV/Vis |
Notes:mg/kg=ppm(parts per milliom)
N.D.=Not Detected (<MDL)
MDL = Method detection limit
汽车、摩托车各种丁睛橡胶浮球技术指标
丁腈橡胶的整体性能,在以下各性能测试条件下浮筒不得发生外形软化、触解、膨涨、开裂、粉质、掉渣等变形。
NO | 试验项目 | 规格 | 考核技术标准 | 试验方法 | |
1 | 比重 | / | 0.2~0.35g/cc | 0.2~0.35g/cm3 | 比重计 |
2 | 硬度 | / | 90°以上 | 邵氏90°以上 | JIS A型硬度计 |
3 | 零件耐 | 橡胶和零 | 6kg以上 | 6kg以上 | 拉力测试机 |
4 | 耐热性 | 尺寸变化性 | -1~+4% | -1~+2% | 老化试验100℃× |
5 | 耐甲苯性 | 重量变化 | -1~+2% | ±2%以内 | 浸入甲苯中60℃× |
6 | 耐汽油性 | 重量变化 | ±2%以内 | ±2%以内 | 浸入汽油中60℃× |
7 | 耐酒精性 | 重量变化 | -1~+3% | -1~+3% | 浸入甲醇中30℃× |
8 | 耐压性 | 重量变化 | ±2%以内 | ±2%以内 | 浸入汽油中2kg/cm2× |
9 | 耐低温 | 尺寸变化 | / | ±2% | -40℃×3H→R.T×0.5H |